Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Resitech · Stránkové hodiny · Poplatky SBD

Stavebné bytové družstvo LEVOČA

„komplexné služby v oblasti  správy a  údržby domov a bytov,  a v oblasti meracej a regulačnej techniky “

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka číslo: 1330/V

Novoveská cesta 37,  054 01   L  e  v  o  č  a

'  053 / 4513683, 0903 248 839 – ústredňa SBD, 0903 601 021 – riaditeľ SBD
0903 648 296 - pohotvosť údržba

 

Vitajte na stránke SBD Levoča



Stavebné bytové družstvo Levoča vzniklo 3.7.1990 a v súčastnosti k 1.1.2026 vykonáva správu 1450 bytov,
nebytových priestorov a garáži:

p.c. cblok adresa Počet bytov
1 107 Rozptyl - Baštová 2 6
2 108 Rozptyl - Baštová 3 6
3 109 Rozptyl - Baštová 4 6
4 110 Rozptyl - Baštová 5 6
5 112 Pri prameni - TOPÁS 3,4,5 24
6 113 Pri prameni - RUBÍN 6,7 34
7 115 Pri prameni - SMARAGD 11,12 34
8 116 Pri prameni - OPÁL 28,29,30 24
9 117 Pri prameni - APATIT 25,26,27 24
10 118 Pri prameni - MRAMOR 22,23,24 24
11 119 Rozptyl - Probstnerova 12 6
12 121 Rozptyl - Športovcov 3 6
13 122 Rozptyl - Železničný riadok 8 7
14 147 Západ I - Czauczika 3 - FIALKA 32
15 148 Západ I - Francisciho 2 - FIKUS 48
16 151 Západ I - Francisciho 7 - NARCIS 32
17 170 Rozptyl - Nový dvor 15 6
18 172 Západ I - Czauczika 5 - SASANKA 32
19 173 Západ I - Czauczika 6 - ORGOVÁN 32
20 175 Západ II - Francisciho 14 - MUŠKÁT 32
21 176 Západ II - Francisciho 15 - ENCIÁN 32
22 178 Západ II - Francisciho 21 - PLESNIVEC 32
23 179 Západ II - Francisciho 20 - JAZMÍN 32
24 184 Západ II - Francisciho 26 - PÚPAVA 32
25 188 Západ II - Francisciho 24 - PRVOSIENKA 32
26 189 Západ II - Francisciho 22 - ŠALVIA 32
27 190 Západ II - Francisciho 27 - ANTÚRIA 32
28 209 Západ II - Francisciho 17 - PETÚNIA 32
29 211 Západ II - Francisciho 28 - ORCHIDEA 32
30 215 Západ II - Francisciho 29 - GLADIOLA 17
31 220 Západ II - Greschika 3 - PIVÓNIA 17
32 223 Západ II - Greschika 6 - AZALKA 17
33 233 Západ I - Czauczika 7-8 - LIPA 32
34 234 Západ I - Czauczika 9-10 - AGÁT 32
35 235 Sever - Francisciho 32-33 - B2 32
36 236 Sever - Francisciho 30-31 - B1 32
37 237 Sever - Francisciho 36-37 - A1 32
38 238 Sever - Francisciho 38-39 - A2 32
39 239 Sever - Francisciho 42-43 - A4 32
40 240 Sever - Francisciho 46-48 - A5-6 72
41 300 Probstnerova cesta 5 - Travertín 6
42 301 M.R.Stefanika 2 - M.R. Stefanika 8
43 302 V.Greschika 5 - Leknin 17
44 303 M. Hlavačka 2 - Hlavacka 4
45 305 Levočké lúky  7 - Lev. Lúky 6
46 310 Májova 49, Sp.Podhradie 6
47 318 Nemešany 80 10
48 320 Sídlisko Hrad 7 - Váh 6
49 323 Studenec 37 6
50 325 Májová 43, Sp. Podhradie 6
51 304 J. Francisciho 19 - Strelícia 32
52 306 Pri prameni 13,14,15, - Diamant 24
53 307 Pod Vinicou 53,54,55  - Pod Vinicou 50
54 308 Pri prameni 1, 2 - AMETYST 34
55 309 Lučanka Sp. Podhradie Štúrova 5 17
56 311 Pri prameni 19,20,21 - Kremeň 24
57 312 Rozvoj 10, 11, 12
58 313 Športovcov 1, 2, 12
59 314 Komenského 50, Sp. Podhradie 9
60 315 Májova 9, Sp. Podhradie 8
61 316 Májova 46, Sp. Podhradie 24
62 317 Májova 44, Sp. Podhradie 12
63 319 Pri prameni 31,32,33 - Zafir 24
64 321 Rozvoj 14, 15 31
65 322 Klcov 46 6
Celkom bytov: 1450

Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť návštevníkom základné informácie o činnosti družstva, legislatívnom priestore

v ktorom sa družstvo a jeho činnosť nachádza, zjednodušiť prístup uživateľov bytov k informáciám týkajúcim sa bývania.
                                  
Emailové adresy: sbdlevoca@vmnet.sk  - hlavná adresa

                 sbdlevoca.riaditel@gmail.com - riaditeľ

                 sbdlevoca.ekonom@gmail.com - ekonómka

                 sbdlevoca.udrzba@gmail.com - údržba

 

Dátum aktualizácie web stránky: 29.06.2026

Web design: v.palocko@gmail.com

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca

Podmenu: Štruktúra družstva Ponuka služieb Tlacivá-žiadosti Dokumenty SBD Ochrana osob.udajov Resitech Stránkové hodiny Poplatky SBD